<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Park Archive &#187; plandrei Landschaftsarchitektur GmbH</title>
	<atom:link href="https://plan-drei.de/category/park/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://plan-drei.de/category/park/</link>
	<description>Erfurt</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Mar 2026 08:02:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Wettbewerb Quartiersplatz &#8222;Grüne Mitte Ebertal&#8220; &#124; Göttingen</title>
		<link>https://plan-drei.de/wettbewerb-quartiersplatz-gruene-mitte-ebertal-goettingen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Dittrich]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 08:02:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Barrierefreies Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Park]]></category>
		<category><![CDATA[Preise und Auszeichnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Städtebau]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnumfeldgestaltung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://plan-drei.de/?p=1994</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="225" src="https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2026/03/Perspektive-300x225.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2026/03/Perspektive-300x225.jpg 300w, https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2026/03/Perspektive-1024x768.jpg 1024w, https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2026/03/Perspektive-768x576.jpg 768w, https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2026/03/Perspektive-1536x1152.jpg 1536w, https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2026/03/Perspektive-2048x1536.jpg 2048w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p>Die Grüne Mitte bildet ein zentrales, klimaresilientes Freiraumsystem zwischen den Wohnquartieren. Breite Wege fassen zwei Plätze, die soziale Begegnung, Aufenthalt und Spiel ermöglichen. Dichte Pflanzflächen, 44 neue Bäume und der Erhalt des Bestands verbessern Mikroklima, Lärmschutz und Aufenthaltsqualität. Das Entwässerungskonzept folgt dem Schwammstadtprinzip: Oberflächenwasser wird gesammelt, in Rasenmulden geleitet und vor Ort versickert. Alle Wege ... <br /><a class="read-more" href="https://plan-drei.de/wettbewerb-quartiersplatz-gruene-mitte-ebertal-goettingen/">Weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://plan-drei.de/wettbewerb-quartiersplatz-gruene-mitte-ebertal-goettingen/">Wettbewerb Quartiersplatz &#8222;Grüne Mitte Ebertal&#8220; | Göttingen</a> erschien zuerst auf <a href="https://plan-drei.de">plandrei Landschaftsarchitektur GmbH</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="225" src="https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2026/03/Perspektive-300x225.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2026/03/Perspektive-300x225.jpg 300w, https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2026/03/Perspektive-1024x768.jpg 1024w, https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2026/03/Perspektive-768x576.jpg 768w, https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2026/03/Perspektive-1536x1152.jpg 1536w, https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2026/03/Perspektive-2048x1536.jpg 2048w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p>Die Grüne Mitte bildet ein zentrales, klimaresilientes Freiraumsystem zwischen den Wohnquartieren. Breite Wege fassen zwei Plätze, die soziale Begegnung, Aufenthalt und Spiel ermöglichen. Dichte Pflanzflächen, 44 neue Bäume und der Erhalt des Bestands verbessern Mikroklima, Lärmschutz und Aufenthaltsqualität.</p>
<p>Das Entwässerungskonzept folgt dem Schwammstadtprinzip: Oberflächenwasser wird gesammelt, in Rasenmulden geleitet und vor Ort versickert. Alle Wege sind barrierearm und dienen als wichtige Nord-Süd-Verbindungen.</p>
<p>Materialwahl und Ausstattung orientieren sich an Nachhaltigkeit und Robustheit: wasserdurchlässige Beläge, naturnahe Holzelemente, langlebiger Stahl sowie ein mögliches Holzbau-Kiosk mit Dachbegrünung. Ein reduziertes, insektenfreundliches Beleuchtungskonzept minimiert Lichtemissionen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://plan-drei.de/wettbewerb-quartiersplatz-gruene-mitte-ebertal-goettingen/">Wettbewerb Quartiersplatz &#8222;Grüne Mitte Ebertal&#8220; | Göttingen</a> erschien zuerst auf <a href="https://plan-drei.de">plandrei Landschaftsarchitektur GmbH</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1. Preis Wettbewerblicher Dialog Neue Mitte &#124; Erfurt Südost</title>
		<link>https://plan-drei.de/1-preis-wettbewerblicher-dialog-neue-mitte-erfurt-suedost/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Dittrich]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2025 13:24:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Barrierefreies Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Erfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Park]]></category>
		<category><![CDATA[Preise und Auszeichnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Städtebau]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://plan-drei.de/?p=1846</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="162" src="https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2025/07/Perspektive-Stadtplatz-300x162.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2025/07/Perspektive-Stadtplatz-300x162.jpg 300w, https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2025/07/Perspektive-Stadtplatz-1024x554.jpg 1024w, https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2025/07/Perspektive-Stadtplatz-768x416.jpg 768w, https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2025/07/Perspektive-Stadtplatz-1536x831.jpg 1536w, https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2025/07/Perspektive-Stadtplatz-2048x1108.jpg 2048w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p>Der Freiraum der „Grünen Mitte“ präsentiert sich nicht nur als nachhaltiger Transitraum, sondern ist als multifunktionaler Raum mit Angeboten für Erholung und Aktivität zu verstehen. Das Konzept geht aufgrund der Topografie und den angrenzenden, verdichteten Stadtteilen mit seinen vielschichtigen Milieus auf soziale und klimatische Herausforderungen ein. Ziel ist es, einen nachhaltigen, zukunftsfähigen und nutzbaren Freiraum ... <br /><a class="read-more" href="https://plan-drei.de/1-preis-wettbewerblicher-dialog-neue-mitte-erfurt-suedost/">Weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://plan-drei.de/1-preis-wettbewerblicher-dialog-neue-mitte-erfurt-suedost/">1. Preis Wettbewerblicher Dialog Neue Mitte | Erfurt Südost</a> erschien zuerst auf <a href="https://plan-drei.de">plandrei Landschaftsarchitektur GmbH</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="162" src="https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2025/07/Perspektive-Stadtplatz-300x162.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2025/07/Perspektive-Stadtplatz-300x162.jpg 300w, https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2025/07/Perspektive-Stadtplatz-1024x554.jpg 1024w, https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2025/07/Perspektive-Stadtplatz-768x416.jpg 768w, https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2025/07/Perspektive-Stadtplatz-1536x831.jpg 1536w, https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2025/07/Perspektive-Stadtplatz-2048x1108.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p>Der Freiraum der „Grünen Mitte“ präsentiert sich nicht nur als nachhaltiger Transitraum, sondern ist als multifunktionaler Raum mit Angeboten für Erholung und Aktivität zu verstehen. Das Konzept geht aufgrund der Topografie und den angrenzenden, verdichteten Stadtteilen mit seinen vielschichtigen Milieus auf soziale und klimatische Herausforderungen ein. Ziel ist es, einen nachhaltigen, zukunftsfähigen und nutzbaren Freiraum mit Strahlkraft in die umliegenden Wohngebiete zu schaffen, soziale Teilhabe zu fördern und einen Identitätsort zu kreieren.</p>
<p>Das Herzstück der Neuen Mitte Südost, bildet der großzügige Stadtplatz. Es ist ein multicodierter und weitläufig vernetzter Stadtraum, der aus allen Richtungen sehr gut erschlossen werden kann. Die Raumkanten werden durch vorhandene und ergänzende Baumpflanzungen, die bestehende Sporthalle sowie der markanten topografischen Höhenstaffelung am Wiesenhügel gebildet. Im Zentrum des Platzes steht das „Terrassenhaus“ mit seiner transparenten, grünen Gestalt. Mit der integrierten Treppenanlage und dem Aufzug für Fußgänger und Radfahrer, verbindet das Gebäude den „Höhenweg“ mit dem Platz und schafft zugleich eine barrierefreie Anbindung in das Tal. So werden der ÖPNV, gastronomische Angebote sowie Handel und der Friedhof auf kurzem Wege für alle erreichbar. Die Verkehrsachse der Kranichfelder Straße mit Fahrrad- und Kfz-Fahrspur, Bahn- sowie Bushaltestelle verlaufen durch den Platz und treffen dort aufeinander. Durch das Herausarbeiten differenzierter Akzentuierungen mithilfe von Belagswechseln und der bewussten Verortung besonderer Ausstattungselemente (Poller, Sitzbänke) wird die Sicherheit aller Nutzer gewährleistet. Die bewusst neutral gehaltenen Asphaltfahrspuren setzten sich von den qualitativ hochwertigeren Bodenbelägen des Platzes und der Bahnhaltestellen ab. Die Hauptfläche des Platzes sowie die Bahnhaltestelle werden mit verdunstungsfähigen, recycelten Betonpflastersteinen(Natursteinvorsatz) befestigt. Der mit einer Stufe abgesetzte innere Kern des Platzes, wird optisch und qualitativ mit einem Natursteinbelag abgehoben. Neben konisch verlaufenden Betonsitzelementen mit Holzauflage im Randbereich, wird der Platz mit Radstellplätzen unterhalb des „Terrassenhauses“ ausgestattet. Schirme und Sitzgruppen laden auf der Terrasse am Café zum Verweilen ein. Als Highlight wird der Platz durch ein Fontänen-Wasserspiel ergänzt. Einzelbäume schaffen hier zusätzlich Schatten, wenn Kinder in heißen Sommertagen im Wasser spielen. Die Bahnhaltestelle wird neben Sitzelementen mit einem überdachten und begrünten Wartehäuschen ausgestattet. Bewusst setzt sich die Formsprache der Wartehausdächer und der Bänke von den Ausstattungsgegenständen des Platzes ab. In unregelmäßigen Abständen werden schmalkronige Bäume gepflanzt. Sie bieten an heißen Sommertagen Schatten und unterstützen die räumliche Trennung zum MIV.</p>
<p><strong>Im Projektgebiet Erfurt „Neue Mitte Südost“ besteht großer Handlungsbedarf, um die angrenzenden Stadtteile zukunftssicher zu machen. Der Entwurf für Freiraum, Verkehr und Stadtplanung zeigt, dass eine nachhaltige, lebenswerte und vernetzte Stadtentwicklung unerlässlich ist. Durch gezielte Planung und Integration von Grünflächen sowie effizientem Verkehr kann Lebensqualität gesteigert und die Umwelt geschont werden. Ein ganzheitlicher Ansatz ist notwendig.</strong></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://plan-drei.de/1-preis-wettbewerblicher-dialog-neue-mitte-erfurt-suedost/">1. Preis Wettbewerblicher Dialog Neue Mitte | Erfurt Südost</a> erschien zuerst auf <a href="https://plan-drei.de">plandrei Landschaftsarchitektur GmbH</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1. Preis Neugestaltung Jörgentorpark &#124; Münnerstadt</title>
		<link>https://plan-drei.de/1-preis-neugestaltung-joergentorpark-muennerstadt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Dittrich]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2024 13:30:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Park]]></category>
		<category><![CDATA[Preise und Auszeichnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://plan-drei.de/?p=1801</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="225" src="https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2024/11/472811_Perspektive-Skateparkour-und-Aktivsportfeld-300x225.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2024/11/472811_Perspektive-Skateparkour-und-Aktivsportfeld-300x225.jpg 300w, https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2024/11/472811_Perspektive-Skateparkour-und-Aktivsportfeld-1024x768.jpg 1024w, https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2024/11/472811_Perspektive-Skateparkour-und-Aktivsportfeld-768x576.jpg 768w, https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2024/11/472811_Perspektive-Skateparkour-und-Aktivsportfeld-1536x1152.jpg 1536w, https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2024/11/472811_Perspektive-Skateparkour-und-Aktivsportfeld-2048x1536.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p>Der Jörgentorpark außerhalb der Münnerstädter Innenstadt präsentiert sich als einladendes Naherholungsgebiet, das von der Kulisse der historischen Stadtmauer und den umgebenden Gewässern Lauer und Talwasser gerahmt wird. Dieser Grünzug erstreckt sich schalenförmig um die Altstadt nach Nordosten. Seine markanten Merkmale sind die historischen Mauern, der schöne Baumbestand und ein Damm für den Hochwasserschutz. Ehemalige Gärten ... <br /><a class="read-more" href="https://plan-drei.de/1-preis-neugestaltung-joergentorpark-muennerstadt/">Weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://plan-drei.de/1-preis-neugestaltung-joergentorpark-muennerstadt/">1. Preis Neugestaltung Jörgentorpark | Münnerstadt</a> erschien zuerst auf <a href="https://plan-drei.de">plandrei Landschaftsarchitektur GmbH</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="225" src="https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2024/11/472811_Perspektive-Skateparkour-und-Aktivsportfeld-300x225.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2024/11/472811_Perspektive-Skateparkour-und-Aktivsportfeld-300x225.jpg 300w, https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2024/11/472811_Perspektive-Skateparkour-und-Aktivsportfeld-1024x768.jpg 1024w, https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2024/11/472811_Perspektive-Skateparkour-und-Aktivsportfeld-768x576.jpg 768w, https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2024/11/472811_Perspektive-Skateparkour-und-Aktivsportfeld-1536x1152.jpg 1536w, https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2024/11/472811_Perspektive-Skateparkour-und-Aktivsportfeld-2048x1536.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p style="text-align: justify;">Der Jörgentorpark außerhalb der Münnerstädter Innenstadt präsentiert sich als einladendes Naherholungsgebiet, das von der Kulisse der historischen Stadtmauer und den umgebenden Gewässern Lauer und Talwasser gerahmt wird. Dieser Grünzug erstreckt sich schalenförmig um die Altstadt nach Nordosten. Seine markanten Merkmale sind die historischen Mauern, der schöne Baumbestand und ein Damm für den Hochwasserschutz. Ehemalige Gärten und private Grundstücke mit Wohngebäuden besetzen den Grünzug im Übergang zur Meininger Straße räumlich und funktional. In nördlicher Richtung weitet sich der Park auf und geht in die Auenlandschaft der Lauer über. Alle Elemente zusammen bilden mit dem Park einen Grüngürtel um die Stadt. Aufgrund seiner direkten Lage zur Innenstadt sowie zahlreichen sozialen Einrichtungen und Wohngebieten im Umfeld kommt dem Jörgentorpark große Bedeutung als vernetzender Grünraum und als Naherholungsbereich zu. Dieser Entwurf greift die Chance auf, für alle Besucher und Nutzer einen attraktiven, generationenübergreifenden Natur- und Aufenthaltsraum im direkten Umfeld zu Stadt zu schaffen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://plan-drei.de/1-preis-neugestaltung-joergentorpark-muennerstadt/">1. Preis Neugestaltung Jörgentorpark | Münnerstadt</a> erschien zuerst auf <a href="https://plan-drei.de">plandrei Landschaftsarchitektur GmbH</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2. Preis Wettbewerb neue Mitte Südost &#124; Erfurt</title>
		<link>https://plan-drei.de/2-preis-wettbewerb-neue-mitte-suedost-erfurt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Dittrich]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2024 11:40:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Erfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Park]]></category>
		<category><![CDATA[Preise und Auszeichnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Sitzstufen]]></category>
		<category><![CDATA[Städtebau]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenraum]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://plan-drei.de/?p=1784</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="169" src="https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2024/11/280204_Fussgaenger_Innenperspektive.jpeg-300x169.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2024/11/280204_Fussgaenger_Innenperspektive.jpeg-300x169.jpg 300w, https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2024/11/280204_Fussgaenger_Innenperspektive.jpeg-1024x576.jpg 1024w, https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2024/11/280204_Fussgaenger_Innenperspektive.jpeg-768x432.jpg 768w, https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2024/11/280204_Fussgaenger_Innenperspektive.jpeg-1536x864.jpg 1536w, https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2024/11/280204_Fussgaenger_Innenperspektive.jpeg-2048x1152.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p>Leitidee ist eine „Grüne Mitte“ für den Erfurter Südosten. An der Nahtstelle der Stadtteile Herrenberg, Wiesenhügel und Melchendorf entsteht im Verlauf der kommenden 10 bis 15 Jahre eine großzügige öffentliche Parkanlage, welche mit der Integration des Friedhofs nach 2050 ihre Vollendung erfährt. Die Barrierewirkung von Straßenbahntrasse und Hauptverkehrsstraße zwischen Herrenberg und Wiesenhügel/ Melchendorf wird durch ... <br /><a class="read-more" href="https://plan-drei.de/2-preis-wettbewerb-neue-mitte-suedost-erfurt/">Weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://plan-drei.de/2-preis-wettbewerb-neue-mitte-suedost-erfurt/">2. Preis Wettbewerb neue Mitte Südost | Erfurt</a> erschien zuerst auf <a href="https://plan-drei.de">plandrei Landschaftsarchitektur GmbH</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="169" src="https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2024/11/280204_Fussgaenger_Innenperspektive.jpeg-300x169.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2024/11/280204_Fussgaenger_Innenperspektive.jpeg-300x169.jpg 300w, https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2024/11/280204_Fussgaenger_Innenperspektive.jpeg-1024x576.jpg 1024w, https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2024/11/280204_Fussgaenger_Innenperspektive.jpeg-768x432.jpg 768w, https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2024/11/280204_Fussgaenger_Innenperspektive.jpeg-1536x864.jpg 1536w, https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2024/11/280204_Fussgaenger_Innenperspektive.jpeg-2048x1152.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p style="text-align: justify;">Leitidee ist eine „Grüne Mitte“ für den Erfurter Südosten. An der Nahtstelle der Stadtteile Herrenberg, Wiesenhügel und Melchendorf entsteht im Verlauf der kommenden 10 bis 15 Jahre eine großzügige öffentliche Parkanlage, welche mit der Integration des Friedhofs nach 2050 ihre Vollendung erfährt. Die Barrierewirkung von Straßenbahntrasse und Hauptverkehrsstraße zwischen Herrenberg und Wiesenhügel/ Melchendorf wird durch den niveaugleichen Ausbau des Knotenpunktes und den Rückbau auf zwei Fahrbahnen stark reduziert. Überwege für Fußgänger*innen und Radfahrer*innen an den Knotenpunkten an der Kranichfelder- und der Haarbergstraße sowie am neuen Stadtplatz ermöglichen zukünftig barrierefreie Querungen.<br />
Durch den Umbau des Knotenpunktes und den schrittweisen Rückbau von Gebäuden und baulichen Anlagen entsteht ein durchgehender Landschaftspark, der durch Weitläufigkeit geprägt ist und die angrenzenden Stadtteile nicht nur funktional und gestalterisch verbindet, sondern identitätsstiftende Qualitäten besitzt. Langfristig bietet die „Grüne Mitte“ ein großzügiges Angebot an flexibel nutzbaren und gut einsehbaren öffentlichen Grünflächen. Offene Partien wechseln mit schattigen Partien. Durch die Wegeführung, die sich an die Topografie wie selbstverständlich anpasst, werden sowohl die beiden Parkteile miteinander verwoben als auch eine barrierefreie Nutzung des öffentlichen Freiraums ermöglicht. Sitzmöglichkeiten und Spielflächen erhöhen die Aufenthalts- und Nutzungsqualität.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://plan-drei.de/2-preis-wettbewerb-neue-mitte-suedost-erfurt/">2. Preis Wettbewerb neue Mitte Südost | Erfurt</a> erschien zuerst auf <a href="https://plan-drei.de">plandrei Landschaftsarchitektur GmbH</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ballspiel- und Skateanlage &#124; Gotha</title>
		<link>https://plan-drei.de/ballspiel-und-skateanlage-gotha/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Dittrich]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2024 15:27:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Park]]></category>
		<category><![CDATA[Sportanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Stufen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://plan-drei.de/?p=1740</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="225" src="https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2024/11/IMG_7820-300x225.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2024/11/IMG_7820-300x225.jpg 300w, https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2024/11/IMG_7820-1024x768.jpg 1024w, https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2024/11/IMG_7820-768x576.jpg 768w, https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2024/11/IMG_7820-1536x1152.jpg 1536w, https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2024/11/IMG_7820-2048x1536.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p>&#160; Die grundlegende konzeptionelle Idee für die Gestaltung der Freizeitanlage ist maßgeblich auf die topographische Situation des Projektgebietes zurückzuführen. Die nach Norden abfallende Hangsituation ermöglicht eine terrassenartige Anordnung der funktionalen Elemente Sportfeld und Skateanlage. Die Ausbildung von zwei Ebenen schafft die notwendige räumliche Trennung der unterschiedlichen Nutzungen. Alle Skate-Elemente sind so konzipiert, dass sich Anfänger ... <br /><a class="read-more" href="https://plan-drei.de/ballspiel-und-skateanlage-gotha/">Weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://plan-drei.de/ballspiel-und-skateanlage-gotha/">Ballspiel- und Skateanlage | Gotha</a> erschien zuerst auf <a href="https://plan-drei.de">plandrei Landschaftsarchitektur GmbH</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="225" src="https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2024/11/IMG_7820-300x225.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2024/11/IMG_7820-300x225.jpg 300w, https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2024/11/IMG_7820-1024x768.jpg 1024w, https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2024/11/IMG_7820-768x576.jpg 768w, https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2024/11/IMG_7820-1536x1152.jpg 1536w, https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2024/11/IMG_7820-2048x1536.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" />
<p>&nbsp;</p>



<p>Die grundlegende konzeptionelle Idee für die Gestaltung der Freizeitanlage ist maßgeblich auf die topographische Situation des Projektgebietes zurückzuführen. Die nach Norden abfallende Hangsituation ermöglicht eine terrassenartige Anordnung der funktionalen Elemente Sportfeld und Skateanlage. Die Ausbildung von zwei Ebenen schafft die notwendige räumliche Trennung der unterschiedlichen Nutzungen.</p>



<p>Alle Skate-Elemente sind so konzipiert, dass sich Anfänger stufenweise verbessern können. Sie kann auch von Fortgeschrittenen und Profis genutzt werden. Der Skatepark kann im Ganzen, aber auch in Einzelsektionen, wie z.B. Lines befahren werden, sodass auch bei hoher Frequentierung eine vielseitige Nutzung möglich ist. Die Skate-Elemente sind zwischen 40 und 150 cm hoch.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://plan-drei.de/ballspiel-und-skateanlage-gotha/">Ballspiel- und Skateanlage | Gotha</a> erschien zuerst auf <a href="https://plan-drei.de">plandrei Landschaftsarchitektur GmbH</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wettbewerb Umgestaltung Fulda-Ufer &#124; Rotenburg an der Fulda</title>
		<link>https://plan-drei.de/wettbewerb-umgestaltung-fulda-ufer-rotenburg-an-der-fulda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Dittrich]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2024 15:10:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaftsachse]]></category>
		<category><![CDATA[Park]]></category>
		<category><![CDATA[Preise und Auszeichnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Städtebau]]></category>
		<category><![CDATA[Terrassen]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://plan-drei.de/?p=1732</guid>

