<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Terrassen Archive &#187; plandrei Landschaftsarchitektur GmbH</title>
	<atom:link href="https://plan-drei.de/category/terrassen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://plan-drei.de/category/terrassen/</link>
	<description>Erfurt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Aug 2025 08:58:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>2. Preis Transformation DDR-Typenhaus &#124; Erfurt</title>
		<link>https://plan-drei.de/2-preis-transformation-ddr-typenhaus-erfurt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Dittrich]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2024 13:03:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Erfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Preise und Auszeichnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Terrassen]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://plan-drei.de/?p=1795</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="225" src="https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2024/11/perspektivep-1-300x225.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2024/11/perspektivep-1-300x225.jpg 300w, https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2024/11/perspektivep-1-1024x767.jpg 1024w, https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2024/11/perspektivep-1-768x575.jpg 768w, https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2024/11/perspektivep-1-1536x1150.jpg 1536w, https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2024/11/perspektivep-1-2048x1534.jpg 2048w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p>Der Umbau der beiden Gebäude wird als eine allseitige Umhüllung verstanden, die sich je nach Anforderung unterschiedlich artikuliert. Um die Höhenunterschiede auf dem Grundstück abzufangen, werden, der Topograﬁe folgend, Plateaus auf der Nord- und Südseite des Gebäudes angeordnet. Stützmauern fassen die Plateaus ein und deﬁnieren unterschiedliche Funktionsbereiche. Die vorgelagerten Plateaus werden vom Randbereich des Grundstücks ... <br /><a class="read-more" href="https://plan-drei.de/2-preis-transformation-ddr-typenhaus-erfurt/">Weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://plan-drei.de/2-preis-transformation-ddr-typenhaus-erfurt/">2. Preis Transformation DDR-Typenhaus | Erfurt</a> erschien zuerst auf <a href="https://plan-drei.de">plandrei Landschaftsarchitektur GmbH</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="225" src="https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2024/11/perspektivep-1-300x225.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2024/11/perspektivep-1-300x225.jpg 300w, https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2024/11/perspektivep-1-1024x767.jpg 1024w, https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2024/11/perspektivep-1-768x575.jpg 768w, https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2024/11/perspektivep-1-1536x1150.jpg 1536w, https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2024/11/perspektivep-1-2048x1534.jpg 2048w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p style="text-align: justify;">Der Umbau der beiden Gebäude wird als eine allseitige Umhüllung verstanden, die sich je nach Anforderung unterschiedlich artikuliert. Um die Höhenunterschiede auf dem Grundstück abzufangen, werden, der Topograﬁe folgend, Plateaus auf der Nord- und Südseite des Gebäudes angeordnet. Stützmauern fassen die Plateaus ein und deﬁnieren unterschiedliche Funktionsbereiche. Die vorgelagerten Plateaus werden vom Randbereich des Grundstücks zurückgesetzt, um den vorhandenen Baumbestand und die dazugehörige Topograﬁe zu erhalten. Ergänzende Bodendecker- und Strauchpﬂanzen gliedern den Raum auf der Fußgängerebene und schaffen Abstand zum öffentlichen Straßenraum. Auf der Nordseite werden Haupt- und Nebeneingang zum Gebäude, sowie der Vorbereich der Tagespﬂege situiert. Die Südseite des Gebäudekomplexes wird als Funktionsraum für Gärten herausgearbeitet. Der Körnerstraße 09 wird ein Plateau vorgelagert, das als multifunktionaler Gemeinschaftshof fungiert. Neben teilüberdachten Aufenthaltsbereichen bilden punktuelle Spielangebote für Kleinkinder wesentliche Elemente der Gartenstruktur. Rasenﬂächen, Hecken und Bäume schaffen einen robusten Rahmen. Es wird eine klare und funktionale Gestaltung vorgeschlagen, die auch einem extensiven Pﬂegeansatz Rechnung trägt. Die Versiegelung der Oberﬂächen wird auf ein Minimum reduziert und ermöglicht es anfallendem Wasser an Ort und Stelle zu versickern. Im Bereich der Tagespﬂege wird das Gartenkonzept auf die Nutzung durch ältere Menschen abgestimmt. Neben einer gemeinschaftlichen Terrasse werden Sitz und Pﬂanzenbereiche auf dem Plateau, innerhalb eines eingefriedeten Bereiches installiert.</p>
<p style="text-align: justify;">Die Fassadenbegrünung in den oberen Wohngeschossen begleitet im Wechselspiel die Vorbereiche oder Freisitze der einzelnen Wohnungen. Sie dient als Blickschutz und bremst den Wind. Es handelt sich um Pﬂanzentröge, in welchen Schlingpﬂanzen eingesetzt sind, die über ein Gitter jeweils zwei Geschosse in die Höhe wachsen. Die Tröge werden zentral bewässert, Regenwasser kann zum Einsatz kommen. Um einer sommerlichen Austrocknung zu entgehen, wird in den Trögen zudem ein ständiger Wasserstand aufrechterhalten. Im Gebäudesockel werden im Zwischenraum der Fassadenkonstruktion Vorgärten angelegt, die ebenfalls aus dem System an Wasser gelangen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://plan-drei.de/2-preis-transformation-ddr-typenhaus-erfurt/">2. Preis Transformation DDR-Typenhaus | Erfurt</a> erschien zuerst auf <a href="https://plan-drei.de">plandrei Landschaftsarchitektur GmbH</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wettbewerb Umgestaltung Fulda-Ufer &#124; Rotenburg an der Fulda</title>
		<link>https://plan-drei.de/wettbewerb-umgestaltung-fulda-ufer-rotenburg-an-der-fulda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Dittrich]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2024 15:10:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaftsachse]]></category>
		<category><![CDATA[Park]]></category>
		<category><![CDATA[Preise und Auszeichnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Städtebau]]></category>
		<category><![CDATA[Terrassen]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://plan-drei.de/?p=1732</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="200" src="https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2024/11/Visu1-300x200.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2024/11/Visu1-300x200.jpg 300w, https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2024/11/Visu1-1024x682.jpg 1024w, https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2024/11/Visu1-768x512.jpg 768w, https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2024/11/Visu1-1536x1024.jpg 1536w, https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2024/11/Visu1-2048x1365.jpg 2048w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p>Die grundlegende konzeptionelle Idee für die Gestaltung der Freizeitanlage ist maßgeblich auf die topographische Situation des Projektgebietes zurückzuführen. Die nach Norden abfallende Hangsituation ermöglicht eine terrassenartige Anordnung der funktionalen Elemente Sportfeld und Skateanlage. Die Ausbildung von zwei Ebenen schafft die notwendige räumliche Trennung der unterschiedlichen Nutzungen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://plan-drei.de/wettbewerb-umgestaltung-fulda-ufer-rotenburg-an-der-fulda/">Wettbewerb Umgestaltung Fulda-Ufer | Rotenburg an der Fulda</a> erschien zuerst auf <a href="https://plan-drei.de">plandrei Landschaftsarchitektur GmbH</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="200" src="https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2024/11/Visu1-300x200.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2024/11/Visu1-300x200.jpg 300w, https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2024/11/Visu1-1024x682.jpg 1024w, https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2024/11/Visu1-768x512.jpg 768w, https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2024/11/Visu1-1536x1024.jpg 1536w, https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2024/11/Visu1-2048x1365.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p style="text-align: justify;">Die grundlegende konzeptionelle Idee für die Gestaltung der Freizeitanlage ist maßgeblich auf die topographische Situation des Projektgebietes zurückzuführen. Die nach Norden abfallende Hangsituation ermöglicht eine terrassenartige Anordnung der funktionalen Elemente Sportfeld und Skateanlage. Die Ausbildung von zwei Ebenen schafft die notwendige räumliche Trennung der unterschiedlichen Nutzungen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://plan-drei.de/wettbewerb-umgestaltung-fulda-ufer-rotenburg-an-der-fulda/">Wettbewerb Umgestaltung Fulda-Ufer | Rotenburg an der Fulda</a> erschien zuerst auf <a href="https://plan-drei.de">plandrei Landschaftsarchitektur GmbH</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1.Preis &#124; Wettbewerb Landesgartenschau Leinefelde &#8211; Worbis</title>
		<link>https://plan-drei.de/1-preis-wettbewerb-landesgartenschau-leinefelde-worbis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Dittrich]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Dec 2019 13:08:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gartenschau]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaftsachse]]></category>
		<category><![CDATA[Park]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzinseln]]></category>
		<category><![CDATA[Preise und Auszeichnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Städtebau]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenraum]]></category>
		<category><![CDATA[Terrassen]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnumfeldgestaltung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://plan-drei.de/?p=919</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="150" src="https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2019/12/Visu-1-300x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2019/12/Visu-1-300x150.jpg 300w, https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2019/12/Visu-1-1024x512.jpg 1024w, https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2019/12/Visu-1-768x384.jpg 768w, https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2019/12/Visu-1-1536x768.jpg 1536w, https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2019/12/Visu-1.jpg 2000w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p>Mit der Landesgartenschau 2024 erhält die Stadt Leinefelde-Worbis die Möglichkeit, einen zusammenhängenden, abwechslungsreichen Grünzug unter stufenweiser Einbettung des innovativen Wohnquartiers Gartenstadt zu entwickeln. Der Zugang zur Ohne-Aue wird geöffnet und erlebbar gemacht. Infolge der Landesgartenschau,die den Erlebnis- und Kurzzeittourismus der Region stärkt und bereichert, gewinnt die Stadt langfristige Attraktivität als Wohnstandort. Dazu dient sowohl der ... <br /><a class="read-more" href="https://plan-drei.de/1-preis-wettbewerb-landesgartenschau-leinefelde-worbis/">Weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://plan-drei.de/1-preis-wettbewerb-landesgartenschau-leinefelde-worbis/">1.Preis | Wettbewerb Landesgartenschau Leinefelde &#8211; Worbis</a> erschien zuerst auf <a href="https://plan-drei.de">plandrei Landschaftsarchitektur GmbH</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="150" src="https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2019/12/Visu-1-300x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2019/12/Visu-1-300x150.jpg 300w, https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2019/12/Visu-1-1024x512.jpg 1024w, https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2019/12/Visu-1-768x384.jpg 768w, https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2019/12/Visu-1-1536x768.jpg 1536w, https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2019/12/Visu-1.jpg 2000w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p>Mit der Landesgartenschau 2024 erhält die Stadt Leinefelde-Worbis die Möglichkeit, einen zusammenhängenden, abwechslungsreichen Grünzug unter stufenweiser Einbettung des innovativen Wohnquartiers Gartenstadt zu entwickeln. Der Zugang zur Ohne-Aue wird geöffnet und erlebbar gemacht.</p>
<p>Infolge der Landesgartenschau,die den Erlebnis- und Kurzzeittourismus der Region stärkt und bereichert, gewinnt die Stadt langfristige Attraktivität als Wohnstandort. Dazu dient sowohl der Ausbau von Erholungs- und Freizeitmöglichkeiten, als auch die Schaffung von differenzierten Wohnformen in Verknüpfung mit öffentlichen sowie privaten Grünflächen als Begegnungs- und Rückzugsorte.</p>
<p>Grundlage zur Entwicklung des Landschaftsparks bildet die Renaturierung der Ohne als identitätsstiftendendes Leitelement. Zudem orientiert sich die Konzeption an den bestehenden Strukturen der natürlichen Umgebung, die aufgegriffen und zum robusten Grundgerüst des neuen Landschaftspark Ohne-Aue weiterentwickelt werden.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://plan-drei.de/1-preis-wettbewerb-landesgartenschau-leinefelde-worbis/">1.Preis | Wettbewerb Landesgartenschau Leinefelde &#8211; Worbis</a> erschien zuerst auf <a href="https://plan-drei.de">plandrei Landschaftsarchitektur GmbH</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wohnquartier Bahnhofstraße &#124; Apolda</title>
		<link>https://plan-drei.de/wonquartier-bahnhofstrasse-apolda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Dittrich]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jul 2019 09:34:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baumraster]]></category>
		<category><![CDATA[Innenhof]]></category>
		<category><![CDATA[Städtebau]]></category>
		<category><![CDATA[Stauden]]></category>
		<category><![CDATA[Terrassen]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnumfeldgestaltung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://plan-drei.de/?p=863</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="150" src="https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2019/07/apolda01-300x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2019/07/apolda01-300x150.jpg 300w, https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2019/07/apolda01-1024x512.jpg 1024w, https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2019/07/apolda01-768x384.jpg 768w, https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2019/07/apolda01-1536x768.jpg 1536w, https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2019/07/apolda01.jpg 2000w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p>Die Wohnungsbaugesellschaft Apolda mbH beabsichtigt im innerstädtischen Quartier im Zentrum von Apolda, den Neubau von drei Wohngebäuden in mehrgeschossiger Bauweise. Durch einen Brandschaden ist das als Wohn- und Gewerbestandort genutzte Bestandsgebäude so stark beschädigt, dass es abgerissen und durch einen Neubau ersetzt wird. Das städtebauliche Umfeld besteht aus einerseits mehrgeschossigen, repräsentativen historischen Gebäuden in geschlossener ... <br /><a class="read-more" href="https://plan-drei.de/wonquartier-bahnhofstrasse-apolda/">Weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://plan-drei.de/wonquartier-bahnhofstrasse-apolda/">Wohnquartier Bahnhofstraße | Apolda</a> erschien zuerst auf <a href="https://plan-drei.de">plandrei Landschaftsarchitektur GmbH</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="150" src="https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2019/07/apolda01-300x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2019/07/apolda01-300x150.jpg 300w, https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2019/07/apolda01-1024x512.jpg 1024w, https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2019/07/apolda01-768x384.jpg 768w, https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2019/07/apolda01-1536x768.jpg 1536w, https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2019/07/apolda01.jpg 2000w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p>Die Wohnungsbaugesellschaft Apolda mbH beabsichtigt im innerstädtischen Quartier im Zentrum von Apolda, den Neubau von drei Wohngebäuden in mehrgeschossiger Bauweise. Durch einen Brandschaden ist das als Wohn- und Gewerbestandort genutzte Bestandsgebäude so stark beschädigt, dass es abgerissen und durch einen Neubau ersetzt wird. Das städtebauliche Umfeld besteht aus einerseits mehrgeschossigen, repräsentativen historischen Gebäuden in geschlossener Bauweise entlang der Bahnhofsstraße sowie gründerzeitlich und teilweise industriell geprägter Bauweise in den umgebenden Straßenzügen. Das Areal ist Bestandteil eines geschlossenen Baublocks mit innenliegenden Grünflächen, welche privat genutzt werden.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://plan-drei.de/wonquartier-bahnhofstrasse-apolda/">Wohnquartier Bahnhofstraße | Apolda</a> erschien zuerst auf <a href="https://plan-drei.de">plandrei Landschaftsarchitektur GmbH</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Löberfeld Kaserne &#124; Erfurt</title>
		<link>https://plan-drei.de/loeberfeld-kaserne-erfurt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Dittrich]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2018 10:15:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Einzelbaum]]></category>
		<category><![CDATA[Erfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Innenhof]]></category>
		<category><![CDATA[Sitzstufen]]></category>
		<category><![CDATA[Terrassen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://plan-drei.de/?p=807</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="200" src="https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2018/10/5SR_6286-HDR-300x200.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2018/10/5SR_6286-HDR-300x200.jpg 300w, https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2018/10/5SR_6286-HDR-1024x683.jpg 1024w, https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2018/10/5SR_6286-HDR-768x512.jpg 768w, https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2018/10/5SR_6286-HDR-1536x1025.jpg 1536w, https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2018/10/5SR_6286-HDR.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p>Die Neugestaltung der Freianlagen im Zuge der Neubaumaßnahmen umfasst neben der verkehrlichen Erschließung die fußläufige Erschließung und Anbindung an das bestehende Wegenetz der Kaserne, die Schaffung einer zentralen Platzfläche, Treppen und Mauern zur Überwindung von Höhenunterschieden, die Pflanzung von Hochstamm-Bäumen, Sträuchern und Bodendeckern sowie der Geländeangleich zum Bestand mit anschließender Rasenansaat der Flächen. Der Geländeverlauf ... <br /><a class="read-more" href="https://plan-drei.de/loeberfeld-kaserne-erfurt/">Weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://plan-drei.de/loeberfeld-kaserne-erfurt/">Löberfeld Kaserne | Erfurt</a> erschien zuerst auf <a href="https://plan-drei.de">plandrei Landschaftsarchitektur GmbH</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="200" src="https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2018/10/5SR_6286-HDR-300x200.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2018/10/5SR_6286-HDR-300x200.jpg 300w, https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2018/10/5SR_6286-HDR-1024x683.jpg 1024w, https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2018/10/5SR_6286-HDR-768x512.jpg 768w, https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2018/10/5SR_6286-HDR-1536x1025.jpg 1536w, https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2018/10/5SR_6286-HDR.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p>Die Neugestaltung der Freianlagen im Zuge der Neubaumaßnahmen umfasst neben der<br />
verkehrlichen Erschließung die fußläufige Erschließung und Anbindung an das bestehende<br />
Wegenetz der Kaserne, die Schaffung einer zentralen Platzfläche, Treppen und Mauern zur<br />
Überwindung von Höhenunterschieden, die Pflanzung von Hochstamm-Bäumen, Sträuchern<br />
und Bodendeckern sowie der Geländeangleich zum Bestand mit anschließender Rasenansaat<br />
der Flächen. Der Geländeverlauf der Liegenschaft weist in Nord-Süd-Richtung einen starken<br />
Geländeanstieg auf.<br />
Der Schwerpunkt der Landschaftsgestaltung liegt im zentralen Bereich des Planungsgebietes.<br />
Hier siedelt sich entsprechend des städtebaulichen Konzeptes eine großzügige Platzfläche an.<br />
Diese zentrale Platzfläche dient als Kommunikations- und Aufenthaltsort.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://plan-drei.de/loeberfeld-kaserne-erfurt/">Löberfeld Kaserne | Erfurt</a> erschien zuerst auf <a href="https://plan-drei.de">plandrei Landschaftsarchitektur GmbH</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grüner Altstadtring &#124; Halle</title>
		<link>https://plan-drei.de/gruener-altstadtring-halle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Dittrich]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Mar 2017 15:36:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Park]]></category>
		<category><![CDATA[Preise und Auszeichnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Sitzstufen]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenraum]]></category>
		<category><![CDATA[Stufen]]></category>
		<category><![CDATA[Terrassen]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://plan-drei.de/?p=673</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="116" src="https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2017/03/startbild-300x116.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2017/03/startbild-300x116.jpg 300w, https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2017/03/startbild-1024x395.jpg 1024w, https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2017/03/startbild-768x296.jpg 768w, https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2017/03/startbild.jpg 1500w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p>Entlang des Mühlgrabens – am Rand der Altstadt &#8211; wird ein Freiraum konzipiert, der sowohl landschaftliche als auch urbane Einflüsse verarbeitet. Zur besseren Sichtbarkeit der historischen Stadtsilhouette werden großzügige „Fenster“ geöffnet und neu geführte Wegebeziehungen verknüpfen das Areal mit der Umgebung. Gleichzeitig greift der Entwurf auch historische Aspekte der ehemaligen Nutzung auf, so dass letztlich ... <br /><a class="read-more" href="https://plan-drei.de/gruener-altstadtring-halle/">Weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://plan-drei.de/gruener-altstadtring-halle/">Grüner Altstadtring | Halle</a> erschien zuerst auf <a href="https://plan-drei.de">plandrei Landschaftsarchitektur GmbH</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="116" src="https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2017/03/startbild-300x116.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2017/03/startbild-300x116.jpg 300w, https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2017/03/startbild-1024x395.jpg 1024w, https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2017/03/startbild-768x296.jpg 768w, https://plan-drei.de/wp-content/uploads/2017/03/startbild.jpg 1500w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p>Entlang des Mühlgrabens – am Rand der Altstadt &#8211; wird ein Freiraum konzipiert, der sowohl landschaftliche als auch urbane Einflüsse verarbeitet. Zur besseren Sichtbarkeit der historischen Stadtsilhouette werden großzügige „Fenster“ geöffnet und neu geführte Wegebeziehungen verknüpfen das Areal mit der Umgebung. Gleichzeitig greift der Entwurf auch historische Aspekte der ehemaligen Nutzung auf, so dass letztlich ein Ort mit einer unverwechselbaren lokalen Identität entsteht. Das mit dem „Mühlenpark“ aufgegriffene Thema der Mühle als ein frühindustrielles Denkmal weist nicht nur einen sehr starken Bezug zur historischen Nutzung auf, sondern ist darüber hinaus ein wichtiger Aspekt für die Stadt Halle mit ihrer langen Tradition als <strong>Stadt am Wasser</strong>.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://plan-drei.de/gruener-altstadtring-halle/">Grüner Altstadtring | Halle</a> erschien zuerst auf <a href="https://plan-drei.de">plandrei Landschaftsarchitektur GmbH</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neues Wohnen am Kilianipark</title>
		<link>https://plan-drei.de/neues-wohnen-am-kilianipark/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Dittrich]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2015 12:51:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Erfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Innenhof]]></category>
		<category><![CDATA[Städtebau]]></category>
		<category><![CDATA[Terrassen]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnumfeldgestaltung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://plan-drei.de/?p=562</guid>

